11.
okt
2010
| Neuradni izidi lokalnih volitev 2010 |
Po neuradnih izidih lokalnih volitev je v občini Postojna med štirimi kandidati za župana največ glasov (61,14%) prejel Jernej Verbič, ki bo tako nadaljeval svoj tretji županski mandat. Na volitvah za člane občinskega sveta je največ glasov prejela lista SDS (13,47%).
Število volilnih upravičencev: 12.670
Skupaj glasovalo po imeniku: 6.601
Število oddanih glasov (za župane): 6.601
Število neveljavnih glasov (za župane): 140
Volilna udeležba (skupaj): 52,10 %
Rezultati volitev županov
Mesto Kandidat Št. glasov Odstotek glasov
1. JERNEJ VERBIČ 3.950 61,14 %
2. BRANKO MILHARČIČ 1.208 18,70 %
3. IZTOK PODBREGAR 960 14,86 %
4. BOŠTJAN BIZJAK 343 5,31 %
Rezultati volitev v občinski/mestni svet
Mesto Ime liste/predlagatelja Št. glasov Odstotek glasov Št. mandatov
1. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 853 13,47 % 4
2. SD - SOCIALNI DEMOKRATI 811 12,81 % 3
3. LISTA "KS - POPER" 694 10,96 % 3
4. SKUPAJ 598 9,44 % 2
5. LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 502 7,93 % 2
6. TeK ZA NAPREDEK 434 6,85 % 2
7. LISTA ZA MLADE 379 5,99 % 1
8. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 345 5,45 % 1
9. DESUS 333 5,26 % 1
10. LISTA ZA POSTOJNO 325 5,13 % 1
11. LISTA ZA VSE 319 5,04 % 1
12. NSI - NOVA SLOVENIJA 280 4,42 % 1
13. ZZP - ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP 209 3,30 % 1 |